Cahier de laboratoire : expérience Yolo Classification
Cahier de laboratoire : expérience Classification
But: Fouille de données
Procédure:
Analyse d’images sur un serveur Debian 12 Bookworm avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, 7974MiB.
Configuration:
torch torch-2.1.0+cu121
torchvision 0.16.0
ultralytics 8.0.200 (https://docs.ultralytics.com/)
python 3.11.2
Modèle : Yolo-Classification.
Données : Lien.
Un listing de données est disponible dans chaque répertoire
Instructions:
Pour créer le modèle:
./bin/yolo mode=train task=classify model=yolov8n-cls.pt data=/home/test/Yolo-Classification/Yolo/ epochs=20 workers=8
Pour tester le modèle:
./bin/yolo classify predict model=./runs/classify/train/weights/best.pt source=./Test/
Résultats:
Carte-10.jpg: 224×224 Carte 0.56, Dessin 0.44, Manuscrit 0.01, Graph 0.00, Photo 0.00, 4.2ms
Carte-1.png: 224×224 Carte 1.00, Manuscrit 0.00, Photo 0.00, Graph 0.00, Dessin 0.00, 4.1ms
Carte-2.jpg: 224×224 Dessin 0.93, Carte 0.07, Graph 0.00, Manuscrit 0.00, Peinture 0.00, 4.2ms
Carte-3.png: 224×224 Carte 0.99, Peinture 0.01, Photo 0.00, Graph 0.00, Manuscrit 0.00, 4.2ms
Carte-4.png: 224×224 Carte 1.00, Manuscrit 0.00, Photo 0.00, Graph 0.00, Dessin 0.00, 4.1ms
Carte-6.png: 224×224 Carte 0.99, Manuscrit 0.01, Peinture 0.00, Graph 0.00, Photo 0.00, 4.1ms
Carte-5.jpg: 224×224 Carte 0.94, Dessin 0.05, Manuscrit 0.01, Graph 0.00, Peinture 0.00, 4.3ms
Carte-7.png: 224×224 Carte 1.00, Manuscrit 0.00, Graph 0.00, Peinture 0.00, Photo 0.00, 4.1ms
Carte-9.jpg: 224×224 Carte 1.00, Manuscrit 0.00, Photo 0.00, Graph 0.00, Dessin 0.00, 4.3ms
Carte-8.png: 224×224 Carte 1.00, Dessin 0.00, Peinture 0.00, Manuscrit 0.00, Graph 0.00, 4.1ms
Graph-1.jpg: 224×224 Graph 1.00, Peinture 0.00, Carte 0.00, Dessin 0.00, Photo 0.00, 3.8ms
Dessin-1.jpg: 224×224 Dessin 1.00, Graph 0.00, Peinture 0.00, Photo 0.00, Manuscrit 0.00, 4.1ms
Graph-3.png: 224×224 Graph 1.00, Dessin 0.00, Carte 0.00, Peinture 0.00, Manuscrit 0.00, 4.1ms
Graph-2.png: 224×224 Graph 1.00, Peinture 0.00, Photo 0.00, Carte 0.00, Manuscrit 0.00, 4.1ms
Manuscrit-1.jpg: 224×224 Manuscrit 0.91, Graph 0.07, Carte 0.02, Dessin 0.00, Peinture 0.00, 4.0ms
Manuscrit-3.jpg: 224×224 Dessin 0.44, Manuscrit 0.42, Carte 0.14, Graph 0.00, Peinture 0.00, 4.1ms
Manuscrit-2.jpg: 224×224 Manuscrit 0.99, Graph 0.01, Carte 0.00, Dessin 0.00, Peinture 0.00, 4.1ms
Photo-1.jpg: 224×224 Photo 1.00, Dessin 0.00, Carte 0.00, Manuscrit 0.00, Graph 0.00, 4.1ms
Photo-2.jpg: 224×224 Photo 1.00, Graph 0.00, Carte 0.00, Dessin 0.00, Manuscrit 0.00, 4.1ms
Nous remercions l’Institut Jacques Monod pour la fourniture des ressources informatiques et de traitement des données nécessaires à ce travail.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
_ (4 décembre 2023). Cahier de laboratoire : expérience Yolo Classification. Les carnets du LaMOP. Consulté le 17 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qq14